Carrera 20030363 Zubehör Spurwechselkurve links, außen nach innen
- Produkttyp
- Zubehör
- Alter
- ab 8 Jahren
Bestes Angebot
44,95 €
−42% · 32,54 € gespart
UVP 77,49 € Herstellerpreis zur Orientierung.
bei GOKarli · inkl. MwSt. · Stand 13.10.2026 Zusammenfassung
Produktbeschreibung
Preisanalyse
Aktuell gibt es Angebote bei 10 Anbietern ab 44,95 €. Die UVP des Herstellers liegt bei 77,49 €. Damit liegt der günstigste erfasste Preis 32,54 € (42 %) unter der UVP.
Preisvergleich
44,95 € −42% UVP 77,49 € | 48,15 €+ 3,20 € Versand | 32,54 € (42 %)32,54 € gespart | Zum Shop | |
54,95 € −29% UVP 77,49 € | 60,94 €+ 5,99 € Versand | 22,54 € (29 %)22,54 € gespart | Zum Shop | |
54,98 € −29% UVP 77,49 € | 61,97 €+ 6,99 € Versand | 22,51 € (29 %)22,51 € gespart | Zum Shop | |
54,99 € −29% UVP 77,49 € | 60,98 €+ 5,99 € Versand | 22,50 € (29 %)22,50 € gespart | Zum Shop | |
59,95 € −23% UVP 77,49 € | 64,90 €+ 4,95 € Versand | 17,54 € (23 %)17,54 € gespart | Zum Shop | |
59,95 € −23% UVP 77,49 € | 66,94 €+ 6,99 € Versand | 17,54 € (23 %)17,54 € gespart | Zum Shop | |
61,99 € −20% UVP 77,49 € | 61,99 €Versandkostenfrei | 15,50 € (20 %)15,50 € gespart | Zum Shop | |
62,95 € −19% UVP 77,49 € | 68,94 €+ 5,99 € Versand | 14,54 € (19 %)14,54 € gespart | Zum Shop | |
71,99 € −7% UVP 77,49 € | 71,99 €Versandkostenfrei | 5,50 € (7 %)5,50 € gespart | Zum Shop | |
77,49 €UVP 77,49 € | 84,44 €+ 6,95 € Versand | –— | Zum Shop |
Preisverlauf
Artikeldetails
Produktdaten
- Produktname
- Carrera 20030363 Zubehör Spurwechselkurve links, außen nach innen
- Hersteller
- Carrera
- Modellnummer
- 20030363
- EAN / GTIN
- 4007486303638
- UVP
- 77,49 €
Verpackung
- Verpackungsgewicht
- 830 g
Altersempfehlung
- Altersempfehlung
- ab 8 Jahren
Transparenzhinweis: Die auf dieser Seite gelisteten Angebote enthalten Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir ggf. eine Provision vom jeweiligen Shop – für dich ändert sich am Preis nichts. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich seit dem letzten Update geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr.