Aktueller Bestpreis
64,95 €
bei Proshop Auf Basis von 35 Angeboten.
Das Set Lego „Geisterhaus“ (Modellnummer 31167) ist aktuell bei 35 Anbietern gelistet – und zwar schon ab 64,95 €, der günstigste Preis kommt von Proshop Jetzt Preise vergleichen und sparen!
| 69,94 € | 25,04 € (28 %) | Zum Shop | ||
| 67,58 € | 22,41 € (25 %) | Zum Shop | ||
| 67,58 € | 22,41 € (25 %) | Zum Shop | ||
| 69,00 € | 20,99 € (23 %) | Zum Shop | ||
| 77,80 € | 20,99 € (23 %) | Zum Shop | ||
| 76,89 € | 20,00 € (22 %) | Zum Shop | ||
| 75,98 € | 20,00 € (22 %) | Zum Shop | ||
| 70,99 € | 19,00 € (21 %) | Zum Shop | ||
| 79,89 € | 18,00 € (20 %) | Zum Shop | ||
| 83,48 € | 13,50 € (15 %) | Zum Shop | ||
| 77,77 € | 12,22 € (14 %) | Zum Shop | ||
| 86,80 € | 10,09 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 79,99 € | 10,00 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 79,99 € | 10,00 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 79,99 € | 10,00 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 79,99 € | 10,00 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 79,99 € | 10,00 € (11 %) | Zum Shop | ||
| 91,89 € | 5,00 € (6 %) | Zum Shop | ||
| 96,89 € | – | Zum Shop | ||
| 93,49 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 99,98 € | – | Zum Shop | ||
| 95,98 € | – | Zum Shop | ||
| 94,98 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 95,98 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 89,99 € | – | Zum Shop | ||
| 95,08 € | – | Zum Shop | ||
| 96,99 € | – | Zum Shop | ||
| 99,99 € | – | Zum Shop |
Transparenzhinweis: Die auf dieser Seite gelisteten Angebote enthalten Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir ggf. eine Provision vom jeweiligen Shop – für dich ändert sich am Preis nichts. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich seit dem letzten Update geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr.