Playmobil 6425 Tierpflegestation (Folienverpackung)
- Kategorie
- Tierarzt
Aktuell sind keine Angebote für diesen Artikel verfügbar.
Zusammenfassung
Produktbeschreibung
Fehlt ein Teil?
In unserer Liste findest du 43 Ersatzteile und die erfassten Shop-Angebote.
Preise inkl. MwSt. · Stand: 10.11.26
Preisvergleich
Die UVP des Herstellers liegt bei 29,99 €.
Artikeldetails
Produktdaten
- Produktname
- Playmobil 6425 Tierpflegestation (Folienverpackung)
- Hersteller
- Playmobil
- Modellnummer
- 6425
- EAN / GTIN
- 4008789064257
- UVP
- 29,99 €
Maße & Gewicht
- Gewicht
- 472 g
Verpackung
- Verpackungsmaße
- 25.2 x 25.0 x 8.2 cm
Ersatzteile für Playmobil 6425 Tierpflegestation (Folienverpackung)
Fehlt ein Teil? Hier findest du die 43 Ersatzteile für dieses Set und passende Angebote.
| Bild | Ersatzteilname | Nummer | Playmobil | Klicky | Mandea | Spieleonkel | eBay Wir listen keine Ersatzteile von eBay. Vielleicht wirst du dort trotzdem fündig – probiere dein Glück mit der eBay-Suche nach dieser Teilenummer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astkranz-1-Yuccaspitze | 30238420 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,38 € ↗ Verfügbar | 0,15 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| BS-Halter-Schild | 30201000 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,32 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Box 29x18x8 II | 30210113 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,54 € ↗ Verfügbar | — | 0,39 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Deckel-Marmel./Einmach | 30222120 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,32 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Deckenfluter-Glas | 30220410 | 0,50 € ↗ Verfügbar | 0,38 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Eimer | 30065420 | 0,35 € ↗ Verfügbar | — | ab 0,75 € ↗ Verfügbar | — | Suchen ↗ |
| Etikett 4343/4344/4345/4346 - "Pflaster" | 30805832 | 1,35 € ↗ Verfügbar | 1,30 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Fahne | 30038420 | — | 1,08 € ↗ Nicht vorrätig Zuordnung prüfen | — | 0,99 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Flasche-Baby | 30269530 | 0,80 € ↗ Verfügbar | 0,54 € ↗ Nicht vorrätig | — | 0,39 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Flaschenkorb II | 30058820 | 0,65 € ↗ Verfügbar | 0,65 € ↗ Verfügbar | ab 0,45 € ↗ Verfügbar | — | Suchen ↗ |
| Getreide-Garbe | 30236150 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,49 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Getreide-Garbe | 30236160 | 0,50 € ↗ Verfügbar | — | — | 0,49 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Getreide-Garbe | 30260420 | 0,45 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ | |
| Kein Bild | Gitter gelb | 30519040 | — | — | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Gitterpalette-Riegel | 30254180 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Henkel | 30065430 | 0,45 € ↗ Verfügbar | — | — | — | Suchen ↗ |
| Heubündel 3,6 | 30241112 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,55 € ↗ Verfügbar | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Heubündel 3,6 | 30255893 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,49 € ↗ Nicht vorrätig | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Heugabel II | 30276910 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Verfügbar | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Heuhaufen II | 30256070 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,40 € ↗ Verfügbar | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Knochen-Fleisch | 30217213 | 0,80 € ↗ Verfügbar | 0,87 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kohl | 30096830 | 0,40 € ↗ Verfügbar | 0,54 € ↗ Nicht vorrätig | ab 0,35 € ↗ Verfügbar | — | Suchen ↗ |
| Kohl | 30096840 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Korb-Bäcker II | 30292500 | 0,55 € ↗ Nicht vorrätig | 0,76 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kosmetikflasche A 16Mm | 30242462 | 0,25 € ↗ Verfügbar | 0,32 € ↗ Verfügbar | — | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Kraftfutter II | 30240932 | 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,49 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Marmeladenglas | 30220890 | 0,40 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Op-Instrumente 4T II | 30514150 | 0,65 € ↗ Nicht vorrätig | — | ab 0,45 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Riegel-Tiergehege | 30084950 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Rübe | 30257310 | 0,40 € ↗ Verfügbar | 0,40 € ↗ Nicht vorrätig | — | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Rübenkraut | 30257340 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Verfügbar | — | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Schale 35x24mm | 30221052 | — | 0,32 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Schubkarren | 30823680 | — | ab 1,30 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Schubkarrenrahmen II | 30211760 | 0,70 € ↗ Nicht vorrätig | 0,43 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Schubkarrenwanne | 30074290 | 0,60 € ↗ Nicht vorrätig | 0,49 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Stange | 30235330 | — | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Staukasten Schwerlastkran | 30273730 | — | 0,97 € ↗ Verfügbar | — | 0,99 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Theke-Tischpl.50/30 II | 30039290 | 0,80 € ↗ Verfügbar | 0,80 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Tube | 30290470 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Verfügbar | — | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Tür links | 30514360 | — | 0,60 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Tüte Milchtüte Mehltüte | 30231000 | — | 0,35 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Verband-Kitz II | 30285410 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,30 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Wasserhahn-Garten h37 | 30290990 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,40 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
„—“: kein Angebot erfasst. „Zuordnung prüfen“: kein exakter Teilenummernabgleich. „Ab“: mehrere Angebote desselben Shops. Stückpreise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Preise und Verfügbarkeit im Shop prüfen.
Transparenzhinweis: Die auf dieser Seite gelisteten Angebote enthalten Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir ggf. eine Provision vom jeweiligen Shop – für dich ändert sich am Preis nichts. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich seit dem letzten Update geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr.