Zusammenfassung
Produktbeschreibung
Weitere Produktdaten findest du in den Artikeldetails.
Fehlt ein Teil?
In unserer Liste findest du 25 Ersatzteile und die erfassten Shop-Angebote.
Preisvergleich
Aktuell gibt es ein Angebot für 15,99 €. Die UVP des Herstellers liegt bei 9,99 €. Damit liegt der günstigste erfasste Preis 6,00 € (60 %) über der UVP.
15,99 €UVP 9,99 € | 18,54 €+ 2,55 € Versand | –— | Zum Shop |
Preisverlauf
Artikeldetails
Produktdaten
- Produktname
- Playmobil 6459 Traumhochzeit (Folienverpackung)
- Hersteller
- Playmobil
- Modellnummer
- 6459
- EAN / GTIN
- 4008789064592
- UVP
- 9,99 €
Maße & Gewicht
- Gewicht
- 83 g
Verpackung
- Verpackungsmaße
- 18.0 x 15.0 x 5.0 cm
Ersatzteile für Playmobil 6459 Traumhochzeit (Folienverpackung)
Fehlt ein Teil? Hier findest du die 25 Ersatzteile für dieses Set und passende Angebote.
| Bild | Ersatzteilname | Nummer | Playmobil | Klicky | Mandea | Spieleonkel | eBay Wir listen keine Ersatzteile von eBay. Vielleicht wirst du dort trotzdem fündig – probiere dein Glück mit der eBay-Suche nach dieser Teilenummer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenstiele II | 30057420 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,33 € ↗ Verfügbar | ab 0,29 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Blumenstiele II | 30249810 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,32 € ↗ Verfügbar | ab 0,14 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Blumenstiele-UT 33 | 30250030 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,38 € ↗ Verfügbar | — | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Blumenstrauss-Blüten | 30059729 | 0,25 € ↗ Verfügbar | — | ab 0,18 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Blumenstrauss-Blüten | 30251280 | 0,25 € ↗ Verfügbar | 0,27 € ↗ Nicht vorrätig | ab 0,15 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Blüte-Stern | 30252830 | 0,25 € ↗ Verfügbar | 0,32 € ↗ Verfügbar | ab 0,09 € ↗ Verfügbar | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Clip-Haarring-Schleier | 30287530 | 0,25 € ↗ Verfügbar | 0,30 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Digitalkamera | 30247722 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,40 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Haarring-Schleier | 30287520 | 0,30 € ↗ Verfügbar | 0,30 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Hutband mit Schleife | 30287210 | — | 0,80 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Jacketkragen | 30639522 | — | 0,54 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Korb | 30610052 | 0,60 € ↗ Verfügbar | ab 0,22 € ↗ Nicht vorrätig Zuordnung prüfen | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Mann Bräutigam | 30004882 | — | 3,14 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Ringkissen II | 30639752 | 0,50 € ↗ Verfügbar | 0,54 € ↗ Nicht vorrätig | ab 0,55 € ↗ Verfügbar | 0,29 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Rock Reifrock vorn | 30639812 | — | 0,76 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Rock-Reifrock-Rück.Iv | 30254852 | 0,55 € ↗ Nicht vorrätig | 0,76 € ↗ Verfügbar | — | — | Suchen ↗ |
| Rock-Reifrock-Schleife | 30286450 | 0,40 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Sockel-Torte II | 30287170 | 0,65 € ↗ Verfügbar | 0,65 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Taube | 30071930 | — | — | 0,19 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ | |
| Kein Bild | Taube | 30071940 | — | — | — | Suchen ↗ | |
| Taube Fliegend | 30096270 | 0,55 € ↗ Verfügbar | — | — | — | Suchen ↗ |
| Taube Stehend | 30096250 | 0,55 € ↗ Verfügbar | — | — | — | Suchen ↗ |
| Kein Bild | Torte | 30085810 | 1,20 € ↗ Verfügbar | 0,97 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Wurstschnur | 30895752 | 0,35 € ↗ Verfügbar | 0,43 € ↗ Nicht vorrätig | — | — | Suchen ↗ |
| Zylinder | 30287200 | 0,90 € ↗ Verfügbar | 0,87 € ↗ Nicht vorrätig | — | 0,49 € ↗ Verfügbar | Suchen ↗ |
„—“: kein Angebot erfasst. „Zuordnung prüfen“: kein exakter Teilenummernabgleich. „Ab“: mehrere Angebote desselben Shops. Stückpreise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Preise und Verfügbarkeit im Shop prüfen.
Transparenzhinweis: Die auf dieser Seite gelisteten Angebote enthalten Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir ggf. eine Provision vom jeweiligen Shop – für dich ändert sich am Preis nichts. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich seit dem letzten Update geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr.