Playmobil 71828 Asterix Haus
Das Set Playmobil „Asterix Haus“ (Modellnummer 71828) ist aktuell bei 11 Anbietern gelistet – und zwar schon ab 39,69 €, der günstigste Preis kommt von Thalia Jetzt Preise vergleichen und sparen!
💰 Preisvergleich
Preis / Ersparnis | Preis inkl. Versand | Gesamtersparnis | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 42,46 € | 12,48 € (25 %) | Zum Shop | |
![]() | 45,31 € | 11,63 € (23 %) | Zum Shop | |
![]() | 39,69 € | 10,30 € (21 %) | Zum Shop | |
![]() | 39,69 € | 10,30 € (21 %) | Zum Shop | |
![]() | 45,85 € | 10,04 € (20 %) | Zum Shop | |
![]() | 51,98 € | 5,00 € (10 %) | Zum Shop | |
![]() | 52,94 € | 2,00 € (4 %) | Zum Shop | |
![]() | 49,99 € | – | Zum Shop | |
![]() | 49,99 € | – | Zum Shop | |
![]() | 49,99 € | – | Zum Shop | |
![]() | 55,98 € | – | Zum Shop |
Transparenzhinweis: Die auf dieser Seite gelisteten Angebote enthalten Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir ggf. eine Provision vom jeweiligen Shop – für dich ändert sich am Preis nichts. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich seit dem letzten Update geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr.