Preis pro Teil bei LEGO Friends
Wie sich der Preis pro Teil über 336 LEGO Friends Sets mit belastbarer Teilezahl verteilt — mit benannten Beispielsets statt einer einzelnen Kennzahl.
Gerechnet wird die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers geteilt durch die Teilezahl des Sets. Das ist keine Aussage darüber, was ein Set im Handel kostet — der beobachtete Preis ändert sich täglich und steht auf der Produktseite des jeweiligen Sets.
Im Median liegt LEGO Friends bei 10,2 Cent pro Teil, gemessen an 336 Sets. Über den gesamten LEGO-Katalog liegt der Median bei 10,5 Cent, gemessen an 3.704 Sets. Diese Themenwelt liegt damit darunter.
Sets mit weniger als 20 Teilen bleiben außen vor: bei Zubehör-, Figuren- und Motorpackungen sagt die Teileangabe wenig über den Bauumfang aus, und der Wert pro Teil wird dort beliebig groß. Ein hoher Wert ist auch kein Urteil über ein Set — große Formteile, Figuren, Elektronik und Lizenzen verschieben die Rechnung, ohne dass am Set etwas fehlt.
Verteilung über die Themenwelt
| Preis pro Teil | Sets | Verteilung |
|---|---|---|
| unter 6 ct | 6 | |
| 6–8 ct | 25 | |
| 8–10 ct | 122 | |
| 10–12 ct | 95 | |
| 12–15 ct | 36 | |
| 15–20 ct | 30 | |
| 20 ct und mehr | 22 |
Wie groß die Sets dieser Themenwelt sind
Der Preis pro Teil hängt daran, wie groß die Sets einer Reihe überhaupt ausfallen. Deshalb steht die Teilezahl hier daneben.
| Teile pro Set | Sets | Verteilung |
|---|---|---|
| unter 100 | 80 | |
| 100–299 | 102 | |
| 300–599 | 86 | |
| 600–999 | 46 | |
| 1.000–1.999 | 19 | |
| 2.000 und mehr | 3 |
Beispielsets
LEGO Friends hat 336 Sets mit belastbarer Teilezahl — zu viele, um sie einzeln zu lesen. Die Tabelle zeigt eine Stichprobe aus der nach Preis pro Teil sortierten Reihe: die sieben niedrigsten, sieben aus der Mitte und die sieben höchsten Werte.
| Set | Teile | Preis pro Teil |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis pro Teil | ||
| 30404 Freundschaftsblume | 100 | 3,5 ct |
| 30408 Tulpen | 90 | 4,4 ct |
| 30634 Freundschaftsblumen | 84 | 4,8 ct |
| 40171 Friends – Baubare Igeldose | 249 | 5,2 ct |
| 30411 Pralinenschachtel & Blume | 75 | 5,3 ct |
| 30414 Emmas Zaubertruhe | 67 | 6,0 ct |
| 30409 Emmas Autoscooter | 66 | 6,0 ct |
| Aus der Mitte der Verteilung | ||
| 41030 Olivias Eiscreme-Fahrrad | 98 | 10,2 ct |
| 42610 Karaoke-Party | 196 | 10,2 ct |
| 41344 Andreas Accessoire-Laden | 294 | 10,2 ct |
| 41709 Ferienhaus am Strand | 686 | 10,2 ct |
| 41693 Surfer-Strandhaus | 685 | 10,2 ct |
| 41128 Raketen-Karussell | 195 | 10,3 ct |
| 41005 Heartlake Schule | 487 | 10,3 ct |
| Höchster Preis pro Teil | ||
| 41724 Paisleys Haus | 185 | 24,3 ct |
| 41662 Olivias Flamingo-Würfel | 41 | 24,4 ct |
| 41663 Emmas Dalmatiner-Würfel | 41 | 24,4 ct |
| 41405 Andreas magischer Würfel – Tiergeschäft | 40 | 25,0 ct |
| 41664 Mias Mops-Würfel | 40 | 25,0 ct |
| 41726 Campingausflug | 87 | 28,7 ct |
| 853886 Smartphone-Hülle | 53 | 47,2 ct |
Verlinkt sind die Sets, die in unserem Katalog stehen — auch die ohne aktuelles Angebot, deren Produktseite weiterhin die Preishistorie zeigt. Ohne Link bleiben Sets, die so lange aus dem Handel sind, dass sie bei keinem der 88 beobachteten Shops mehr auftauchen.