Playmobil · 37 Welten
Die Welten von Playmobil
Alle 37 Playmobil Welten im Überblick — worum es geht, für wen sie gemacht sind und was drinsteckt.
| Themenwelt | Sets | ⌀ Teile | ab | lieferbar |
|---|---|---|---|---|
| City Life | 305 | 75 | 4+ | 33,4 % |
| City Action | 249 | 60 | 4+ | 39,0 % |
| Special Plus | 167 | 14 | 4+ | 41,9 % |
| Country | 162 | 67 | 4+ | 33,3 % |
| Family Fun | 132 | 83 | 4+ | 35,6 % |
| Sports & Action läuft aus | 92 | 36 | 5+ | 20,7 % |
| Novelmore | 72 | 55 | 5+ | 51,4 % |
| Princess läuft aus | 69 | 145 | 4+ | 23,2 % |
| NHL läuft aus | 65 | 44 | 5+ | 1,5 % |
| History | 60 | 45 | 5+ | 56,7 % |
| Pirates | 59 | 54 | 5+ | 28,8 % |
| Playmo-Friends | 57 | 7 | 4+ | 36,8 % |
| Naruto | 51 | 10 | 6+ | 86,3 % |
| Wiltopia | 51 | 44 | 4+ | 92,2 % |
| myLife | 49 | 69 | 4+ | 89,8 % |
| Knights läuft aus | 40 | — | 5+ | 5,0 % |
| Western | 39 | 104 | 5+ | 41,0 % |
| Dollhouse | 39 | 114 | 4+ | 59,0 % |
| Fairies läuft aus | 36 | 32 | 4+ | 2,8 % |
| Dragons läuft aus | 34 | 12 | 4+ | 17,6 % |
| Spirit | 28 | — | 4+ | 50,0 % |
| Super 4 | 27 | — | 5+ | 40,7 % |
| Adventures of Ayuma | 26 | 69 | 7+ | 84,6 % |
| Summer Fun läuft aus | 25 | — | 4+ | 12,0 % |
| Horses of Waterfall | 25 | 62 | 5+ | 80,0 % |
| Wild Life | 25 | — | 4+ | 28,0 % |
| Magic | 24 | 139 | 4+ | 33,3 % |
| Dino Rise | 22 | 116 | 5+ | 100,0 % |
| Top Agents | 22 | 85 | 6+ | 36,4 % |
| Ghostbusters | 21 | 98 | 6+ | 42,9 % |
| Dinos | 21 | 56 | 4+ | 33,3 % |
| Scooby-Doo! | 21 | 28 | 5+ | 66,7 % |
| Action | 21 | 43 | 4+ | 38,1 % |
| Asterix | 21 | 60 | 5+ | 90,5 % |
| EverDreamerz | 20 | — | 7+ | 90,0 % |
| Christmas läuft aus | 20 | 55 | 4+ | 15,0 % |
| Disney | 20 | 8 | 1+ | 100,0 % |
Produktlinien
Die Themenwelt ist die Welt im Karton, die Produktlinie das, was auf dem Karton steht — sie sagt etwas über Bauweise und Anspruch. 2 der 2 Playmobil Linien sind beschrieben.
„lieferbar" ist der Anteil der Sets mit mindestens einem aktuellen Händlerangebot. „Läuft aus" heißt: unter einem Viertel ist noch zu bekommen. „Nicht mehr lieferbar" heißt: gar nichts. Beides ist eine Beobachtung des Handels, keine Aussage des Herstellers. Stand 2026-08-24.