Spielsparen
Playmobil · 38 Welten

Die Welten von Playmobil

Alle 38 Playmobil Welten im Überblick — worum es geht, für wen sie gemacht sind und was drinsteckt.

ThemenweltSets⌀ Teileablieferbar
City Life 329 75 4+ 31,0 %
City Action 257 60 4+ 39,7 %
Country 175 67 4+ 32,0 %
Special Plus 170 14 4+ 42,9 %
Family Fun 136 83 4+ 35,3 %
Sports & Action läuft aus 98 36 5+ 24,5 %
Novelmore 72 55 5+ 52,8 %
Princess 71 145 4+ 26,8 %
NHL läuft aus 67 44 5+ 1,5 %
Pirates 63 54 5+ 28,6 %
History 62 45 5+ 51,6 %
Playmo-Friends 57 7 4+ 42,1 %
Naruto 51 10 6+ 94,1 %
Wiltopia 51 44 4+ 98,0 %
myLife 49 69 4+ 91,8 %
Western 45 104 5+ 28,9 %
Knights läuft aus 45 — 5+ 4,4 %
Dollhouse 39 114 4+ 53,8 %
Fairies nicht mehr lieferbar 39 32 4+ 0,0 %
Wild Life läuft aus 36 — 4+ 22,2 %
Dragons läuft aus 34 12 4+ 20,6 %
Spirit 28 — 4+ 50,0 %
Super 4 27 — 5+ 48,1 %
Summer Fun läuft aus 26 — 4+ 11,5 %
Adventures of Ayuma 26 69 7+ 88,5 %
Horses of Waterfall 25 62 5+ 88,0 %
Magic 24 139 4+ 33,3 %
Top Agents 24 85 6+ 37,5 %
Dinos 23 56 4+ 34,8 %
Dino Rise 22 116 5+ 100,0 %
Christmas läuft aus 22 55 4+ 9,1 %
Scooby-Doo! 21 28 5+ 61,9 %
Ghostbusters 21 98 6+ 38,1 %
Asterix 21 60 5+ 95,2 %
Action 21 43 4+ 38,1 %
EverDreamerz 20 — 7+ 90,0 %
Disney 20 8 1+ 100,0 %
Bundesliga 4 — — 100,0 %

Produktlinien

Die Themenwelt ist die Welt im Karton, die Produktlinie das, was auf dem Karton steht — sie sagt etwas über Bauweise und Anspruch. 2 der 2 Playmobil Linien sind beschrieben.

Alle Playmobil Produktlinien im Überblick

„lieferbar" ist der Anteil der Sets mit mindestens einem aktuellen Händlerangebot. „Läuft aus" heißt: unter einem Viertel ist noch zu bekommen. „Nicht mehr lieferbar" heißt: gar nichts. Beides ist eine Beobachtung des Handels, keine Aussage des Herstellers. Stand 2026-09-23.