LEGO · 13 von 14 Linien beschrieben
Die Produktlinien von LEGO
Die Produktlinien von LEGO: was auf der Schachtel steht, wie sich die Linien im Bauanspruch unterscheiden und für welches Alter sie gedacht sind.
Eine Produktlinie ist das, was auf der Schachtel steht — sie sagt etwas über Bauweise und Anspruch. Eine Themenwelt ist die Welt darin. Beide schneiden den Katalog unterschiedlich: ein Set gehört zu je einer von beiden.
| Produktlinie | Sets | ⌀ Teile | ab | lieferbar |
|---|---|---|---|---|
| DUPLO | 316 | 56 | 2+ | 38,9 % |
| Creator | 232 | 404 | 7+ | 55,2 % |
| Technic | 211 | 938 | 9+ | 53,1 % |
| BrickHeadz | 159 | 213 | 10+ | 51,6 % |
| Merchandise | 147 | — | — | 70,1 % |
| Icons | 91 | 2.196 | 18+ | 83,5 % |
| Ideas | 78 | 1.388 | 18+ | 56,4 % |
| DOTS | 74 | 277 | 6+ | 40,5 % |
| Classic | 67 | 553 | 4+ | 53,7 % |
| Architecture | 51 | 762 | 12+ | 37,3 % |
| Juniors läuft aus | 37 | 132 | 4+ | 24,3 % |
| Creator Expert | 27 | 2.203 | 16+ | 29,6 % |
| Art | 22 | 3.219 | 18+ | 59,1 % |
| Editions | 13 | — | — | 100,0 % |
Linien ohne Link haben noch keinen Artikel. „Lieferbar" ist der Anteil der Sets mit mindestens einem aktuellen Händlerangebot — eine Beobachtung des Handels, keine Aussage des Herstellers. Stand 2026-08-24.