Preis pro Teil bei LEGO Star Wars
Wie sich der Preis pro Teil über 405 LEGO Star Wars Sets mit belastbarer Teilezahl verteilt — mit benannten Beispielsets statt einer einzelnen Kennzahl.
Gerechnet wird die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers geteilt durch die Teilezahl des Sets. Das ist keine Aussage darüber, was ein Set im Handel kostet — der beobachtete Preis ändert sich täglich und steht auf der Produktseite des jeweiligen Sets.
Im Median liegt LEGO Star Wars bei 12,3 Cent pro Teil, gemessen an 405 Sets. Über den gesamten LEGO-Katalog liegt der Median bei 10,5 Cent, gemessen an 3.704 Sets. Diese Themenwelt liegt damit darüber.
Sets mit weniger als 20 Teilen bleiben außen vor: bei Zubehör-, Figuren- und Motorpackungen sagt die Teileangabe wenig über den Bauumfang aus, und der Wert pro Teil wird dort beliebig groß. Ein hoher Wert ist auch kein Urteil über ein Set — große Formteile, Figuren, Elektronik und Lizenzen verschieben die Rechnung, ohne dass am Set etwas fehlt.
Verteilung über die Themenwelt
| Preis pro Teil | Sets | Verteilung |
|---|---|---|
| unter 6 ct | 4 | |
| 6–8 ct | 18 | |
| 8–10 ct | 47 | |
| 10–12 ct | 115 | |
| 12–15 ct | 131 | |
| 15–20 ct | 46 | |
| 20 ct und mehr | 44 |
Wie groß die Sets dieser Themenwelt sind
Der Preis pro Teil hängt daran, wie groß die Sets einer Reihe überhaupt ausfallen. Deshalb steht die Teilezahl hier daneben.
| Teile pro Set | Sets | Verteilung |
|---|---|---|
| unter 100 | 68 | |
| 100–299 | 137 | |
| 300–599 | 78 | |
| 600–999 | 61 | |
| 1.000–1.999 | 48 | |
| 2.000 und mehr | 13 |
Beispielsets
LEGO Star Wars hat 405 Sets mit belastbarer Teilezahl — zu viele, um sie einzeln zu lesen. Die Tabelle zeigt eine Stichprobe aus der nach Preis pro Teil sortierten Reihe: die sieben niedrigsten, sieben aus der Mitte und die sieben höchsten Werte.
| Set | Teile | Preis pro Teil |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis pro Teil | ||
| 30654 X-Wing Starfighter | 87 | 4,6 ct |
| 30495 AT-ST | 79 | 5,1 ct |
| 7159 Podracing Bucket | 291 | 5,2 ct |
| 30386 Poe Damerons X-Wing Starfighter | 72 | 5,5 ct |
| 40539 Ahsoka Tano | 164 | 6,1 ct |
| 40615 Tusken Raider | 152 | 6,6 ct |
| 41609 Chewbacca | 149 | 6,7 ct |
| Aus der Mitte der Verteilung | ||
| 75013 Umbaran MHC | 493 | 12,2 ct |
| 75357 Ghost & Phantom II | 1.394 | 12,2 ct |
| 75376 Midi-scale Tantive IV | 654 | 12,2 ct |
| 75334 Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader | 408 | 12,3 ct |
| 75251 Darth Vaders Festung | 1.060 | 12,3 ct |
| 75346 Snubfighter der Piraten | 285 | 12,3 ct |
| 75084 Wookiee Gunship | 570 | 12,3 ct |
| Höchster Preis pro Teil | ||
| 75536 Buildable Figure Range Trooper | 101 | 29,7 ct |
| 75109 Buildable Figure Obi-Wan Kenobi | 83 | 30,1 ct |
| 75410 Mandos und Grogus N-1 Starfighter | 92 | 32,6 ct |
| 75297 Resistance X-Wing | 60 | 33,3 ct |
| 75358 Tenoo Jedi Temple | 124 | 34,7 ct |
| 75384 The Crimson Firehawk | 136 | 39,0 ct |
| 75332 AT-ST | 87 | 40,2 ct |
Verlinkt sind die Sets, die in unserem Katalog stehen — auch die ohne aktuelles Angebot, deren Produktseite weiterhin die Preishistorie zeigt. Ohne Link bleiben Sets, die so lange aus dem Handel sind, dass sie bei keinem der 88 beobachteten Shops mehr auftauchen.